13th International Tournament of Traditional Karate “Wratislavia Cup 2020”
World Traditional Karate-Do Federation WTKF • March 11, 2020
13th International Tournament of Traditional Karate for Children and Youth “Wratislavia Cup 2020”
View more

KOMUNIKAT KOŃCOWY - Championship results.
Dziewczynki 0-7 lat 9-9 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Piosik Lidia | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
2 | Szot Emila | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
Chłopcy 0-7 lat 9-9 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Lach Bartosz | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
2 | Kopecki Bartosz | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
3 | Śliż Mieszko | AKT Niepołomice-Kraków |
4 | Subbotin Pylyp | Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław |
Dziewczynki 0-7 lat 8 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Wojtas Paulina | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Moskal Natasza | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
Wratislavia Cup 2020
Photo By: Andrzej Rózycki
Group B
Dziewczynki 8-9 lat 9 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Grabowska Natasza | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
2 | Bochenek Emilia | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
3 | Miednik Amelia | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Kiczak Karolina | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
Chłopcy 8-9 lat 9 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Adamski Krzysztof | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
2 | Bolewski Filip | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
Dziewczynki 8-9 lat 8 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Janiczek Nadia | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Banaś Zuzanna | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Wójciak Katarzyna | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
3 | Dębem Marta | Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław |
Chłopcy 8-9 10-11 lat 8 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Broda Krystian | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Sobotka Adam | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
3 | Furkal David | Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław |
3 | Tuleja Mateusz | AKT Niepołomice-Kraków |
Chłopcy 8-9 lat 7 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Falsa Adam | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Krawczyk Szymon | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Konyashin Daniil | RUSSIA |
3 | Szot Adam | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
Dziewczynki 8-9 lat 7 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Lis Nadia | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Mandziarz-Klepacki Petra | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
3 | Hejmo Karolina | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Rusek Aleksandra | AKT Niepołomice-Kraków |
Chłopcy 8-9 lat 6 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Janusz Mikołaj | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Kalman Nikodem | Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI |
3 | Leder Dominik | Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław |
3 | Pałys Albert | Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław |
Wratislavia Cup 2020
Photo By: Andrzej Rózycki
Group C
Dziewczynki 10-11 lat 8 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Janiczek Nikola | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Piskorska Urszula | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
3 | Idziak Liwia | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
3 | Dorosz Zuzanna | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
Chłopcy 10-11 lat 7 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Ropka Judyta | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Piątek Zuzanna | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Luberda Alicja | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Faszczowa Alicja | AKT Niepołomice-Kraków |
Chłopcy 10-11 lat 6 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Szeląg Jakub | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Zarycki Franciszek | |
3 | Umoński Borys | Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław |
3 | Kielesiński Michał | UKS Pomerania Szczecin |
Dziewczynki 10-11 lat 6 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Fiertak Zofia | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Rejowska Hanna | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
3 | Kępińska Wiktoria | Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI |
Chłopcy 10-11 lat 5-4 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Kochan Wojciech | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Giergilewicz Piotr | Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI |
3 | Wojtczak Mateusz | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Wojtas Mateusz | AKT Niepołomice-Kraków |
Chłopcy 10-11 lat 5-4 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Janusz Hanna | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Kosek Karolina | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Pałka Maja | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Woźny Hanna | UKS Pomerania Szczecin |
Wratislavia Cup 2020
Photo By: Andrzej Rózycki
Group D
Dziewczynki 12-13 lat 8 - 7 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Jończy Justyna | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Granna Natalia | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Baran Gabriela | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Ptaszek Natalia | AKT Niepołomice-Kraków |
Chłopcy 12-13 lat 7-6 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Ropka Adrian | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Osadziński Filip | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Grela Igor | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Tuleja Dawid | AKT Niepołomice-Kraków |
Dziewczynki 12-13 lat 6 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Leder Martyna | Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław |
2 | Śliwa Zuzanna | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Skotnicka Maja | Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław |
3 | Mizera Inga | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
Chłopcy 12-13 lat 5-4 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Raniszewski Kacper | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Granna Filip | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Brandyk Marek | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
3 | Fiertak Franciszek | AKT Niepołomice-Kraków |
Dziewczynki 12-13 lat 5-4 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Kiszka Gabriela | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Pacławska Emilia | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Paluch Maria | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Górska Natalia | UKS Pomerania Szczecin |
Chłopcy 12-13 lat 3 kyu-dan kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Pękala Jan | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Kochan Bartłomiej | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Kiczak Kacper | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
3 | Janusz Jan | AKT Niepołomice-Kraków |
Wratislavia Cup 2020
Photo By: Andrzej Rózycki
Group E
Chłopcy 14-15 lat 6-4 kyu-dan kumite
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Stocha Bartosz | UKS Pomerania Szczecin |
2 | Kielesiński Jakub | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Hłodny Marek | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Kędracki Szymon | AKT Niepołomice-Kraków |
Chłopcy 14-15 lat 6 kyu - 4kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Kędracki Szymon | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Kielesiński Jakub | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Hłodny Marek | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Stocha Bartosz | UKS Pomerania Szczecin |
Dziewczynki 14-15 lat 3kyu - dan kumite
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Pogorzelska Julia | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Sikora Natalia | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Karolewska Oliwia | Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław |
3 | Bajera Barbara | Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI |
Dziewczynki 14-15 lat 3 kyu – dan kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Karolewska Oliwia | Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław |
2 | Pogorzelska Julia | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Avramenko Anastasija | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Pękala Oliwia | AKT Niepołomice-Kraków |
Chłopcy 14-15 lat 3 kyu - dan kumite
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Krupski Wojciech | Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław |
2 | Irzyk Hubert | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Kosek Patryk | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Fiertak Mikołaj | AKT Niepołomice-Kraków |
Chłopcy 14-15 lat 3 kyu - dan kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Fiertak Mikołaj | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Janusz Wiktor | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Wojnarowski Michał | UKS Pomerania Szczecin |
4 | Kosek Patryk | AKT Niepołomice-Kraków |
Group F
Chłopcy 16-17 lat 6-4 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Dumała Kamil | UKS Pomerania Szczecin |
2 | Pasternak Mateusz | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Rybak Kacper | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Wojsiat Piotr | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
Chłopcy 16-17 lat 6-4 kyu kumite
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Dumała Kamil | UKS Pomerania Szczecin |
2 | Pasternak Mateusz | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Rybak Kacper | UKS Pomerania Szczecin |
Dziewczynki 16-17 lat 6-4 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Dziedzic Klaudia | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Mazur Zuzanna | AKT Rzeszów |
3 | Samborek Zuzanna | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Bartkiewicz Patrycja | UKS Pomerania Szczecin |
Dziewczynki 16-17 lat 6-4 kyu kumite
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Bartkiewicz Patrycja | UKS Pomerania Szczecin |
2 | Sękowska Nikola | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Samborek Zuzanna | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Dziedzic Klaudia | AKT Niepołomice-Kraków |
Chłopcy 16-17 lat 3 kyu-dan kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Szelągowski Jan | Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI |
2 | Chernousov Egor | RUSSIA |
3 | Kawecki Paweł | UKS Pomerania Szczecin |
4 | Siatkowski Bartosz | Szkoła Karate Tradycyjnego w Piotrkowie Trybunalskim |
Chłopcy 16-17 lat 3 kyu-dan kumite
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Szelągowski Jan | Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI |
2 | Chernousov Egor | RUSSIA |
3 | Kawecki Paweł | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Tański Jan | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
Dziewczynki 16-17 lat 3 kyu-dan kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Łyżwińska Joanna | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Górecka Gabriela | UKS KT Orzeł Września |
3 | Niewiarowska Agnieszka | UKS Pomerania Szczecin |
4 | Snopek Julia | UKS Pomerania Szczecin |
Dziewczynki 16-17 lat 3 kyu-dan kumite
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Łyżwińska Joanna | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Górecka Gabriela | UKS KT Orzeł Września |
3 | Snopek Julia | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Niewiarowska Agnieszka | UKS Pomerania Szczecin |
Group G
Mężczyźni 18-34 lat 3 kyu-dan kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Staszak Wiktor | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Irzyk Konrad | UKS KT Orzeł Września |
3 | Gmerek Wiktor | UKS KT Orzeł Września |
4 | Paulo Afonso de Paiva | BRAZIL |
Kobiety 18-34 lat 3 kyu-dan kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Dumieńska Iga | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Wiśniak Zuzanna | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
Wratislavia Cup 2020
Photo By: Andrzej Rózycki
Group H
Mężczyźni 35-100 lat 9-7 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Kowalski Robert | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
2 | Szczuka Maciej | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
Mężczyźni 35-100 lat 3 kyu-dan kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Paulo Afonso de Paiva | BRAZIL |
2 | Milton Chanes | URUGUAY |
3 | Nocuń Arkadiusz | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego |
4 | Ropka Łukasz | AKT Niepołomice-Kraków |
Wratislavia Cup 2020
Photo By: Andrzej Rózycki
TEAM KATA
Kata drużynowe grupa A i B 9-7 kyu
Name | |
---|---|
1 | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
3 | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
3 | AKT Niepołomice-Kraków |
Kata drużynowe grupa A i B 6-4 kyu
Name | |
---|---|
1 | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | UKS Pomerania Szczecin |
Kata drużynowe grupa C i D 9-7 kyu
Name | |
---|---|
1 | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | AKT Niepołomice-Kraków |
Kata drużynowe grupa C i D 6-1 kyu
Name | |
---|---|
1 | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | UKS Pomerania Szczecin |