14th International Tournament of Traditional Karate “Wratislavia Cup 2021”
World Traditional Karate-Do Federation WTKF • February 24, 2021
14th International Tournament of Traditional Karate for Children and Youth “Wratislavia Cup 2021”

KOMUNIKAT KOŃCOWY - Championship results.
Dziewczęta+Chłopcy Kata 9kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Mikołaj Budzyński | UKS Pomerania Szczecin |
2 | Zuzanna Kawalec | Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego Zamość |
3 | Szymon Chałupczak | Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego Zamość |
Dziewczęta+Chłopcy Kata 8kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Oliwia Kużel | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
2 | Florian Sozański | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
3 | Mieszko Śliż | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
3 | Emilia Szot | Dolnośląska Akademia Karate Tradycyjnego |
Group B
Kata Chłopcy 8kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Antoni Jurek | Klub Karate Tradycyjnego Chidori |
2 | Krzysztof Adamski | Dolnośląska Akademia Karate Tradycyjnego |
3 | Igor Bałdyn | Dolnośląska Akademia Karate Tradycyjnego |
3 | Stanisław Wróblewski | Dolnośląska Akademia Karate Tradycyjnego |
Kata Dziewczęta 7kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Bianka Moreno | Dolnośląska Akademia Karate Tradycyjnego |
2 | Nikola Kusz | Biłgorajska Akademia Sztuk Walki |
3 | Natasza Grabowska | Dolnośląska Akademia Karate Tradycyjnego |
3 | Zofia Widenka | Dolnośląska Akademia Karate Tradycyjnego |
Kata Chłopcy 7kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Krystian Broda | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
2 | Bartosz Lach | Dolnośląska Akademia Karate Tradycyjnego |
3 | Igor Kudła | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
3 | Kacper Jarzyński | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
Kata Chłopcy 6kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Cyprian Stachowiak | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
2 | Alan Falasa | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
3 | Filip Wójciak | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
3 | Bartosz Śliż | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
Kata Dziewczęta 6kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Emilia Jabłońska | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
Group B+C
Kata Dziewczęta 9kyu i brak stopnia
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Lena Doniec | Klub Karate Tradycyjnego Kobu Wrocław |
2 | Antonina Kostyra | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
3 | Lena Polak | Dolnośląska Akademia Karate Tradycyjnego |
Kata Dziewczęta 8kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Karolina Kiczak | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
2 | Aleksandra Jabłońska | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
3 | Hanna Piwko | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
3 | Alicja Kostrubiec | Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego Zamość |
C Kata Dziewczęta 5kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Małgorzata Migas | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
2 | Nina Kędzierska | Klub Karate Tradycyjnego Chidori |
3 | Maja Kuban | UKS Piotrków Trybunalski |
3 | Aleksandra Podsiadły | Klub Karate Tradycyjnego Chidori |
Kata Chłopcy 5kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Mikołaj Janusz | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
2 | Jakub Szeląg | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
3 | Kryspin Sozański | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
3 | Marcel Dolny | Klub Karate Tradycyjnego Płock |
Group C
Dziewczynki 10-11 lat 8 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Nadia Lis | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
2 | Alicja Faszczowa | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
3 | Nadia Kwiatkowska | Klub Karate Tradycyjnego Płock |
3 | Lena Pęcherzewska | Klub Karate Tradycyjnego Płock |
Kata Dziewczęta – 4kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Karolina Kosek | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
2 | Antonina Włodarczyk | Klub Karate Tradycyjnego Chidori |
3 | Justyna Stępień | UKS Piotrków Trybunalski |
Kata Chłopcy – 4kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Nikodem Kalman | Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego Nikobushi |
2 | Miłosz Wojtczak | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
3 | Nikodem Stawiarski | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
Kata Dziewczęta 9-7kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Zuzanna Matoga | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
2 | Paulina Wnęk | DOJO IKIGAI |
3 | Urszula Piskorska | Dolnośląska Akademia Karate Tradycyjnego |
3 | Petra Mandziarz-Klepacki | Dolnośląska Akademia Karate Tradycyjnego |
Kata Chłopcy 8 kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Karol Rieger | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
2 | Paweł Malatyński | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Radosław Serafin | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
3 | Filip Nahaczewski | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
Kata Chłopcy 6 kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Wojciech Łukaszewski | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
2 | Dominik Leder | Klub Karate Tradycyjnego Kobu Wrocław |
3 | Albert Pałys | Klub Karate Tradycyjnego Kobu Wrocław |
3 | Michał Mielczarek | Dolnośląska Akademia Karate Tradycyjnego |
Kata Chłopcy 7 kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Adam Lepa | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
2 | Adam Sobotka | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
3 | Cyprian Chudyga | Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego Zamość |
3 | Bartosz Jabłoński | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
Group D
Kata Mężczyźni 9-7kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Bartosz Datka | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
2 | Adam Datka | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
3 | Eryk Sałbut | Klub Karate Tradycyjnego Chidori |
Kata Kobiety+Mężczyźni 9-7kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Maksim Malesnikow | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
2 | Julia Kowalczyk | Klub Karate Tradycyjnego Chidori |
3 | Maciej Oleksy | Stowarzyszenie KKT Do Tatry |
3 | Julia Stopa | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
Kata Kobiety 6-4kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Hanna Janusz | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
2 | Hanna Woźny | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Emilia Szurma | Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego Zamość |
Kata Kobiety 6kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Blanka Grela | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
2 | Zofia Studzienna | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
3 | Julia Pachura | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
3 | Martyna Leder | Klub Karate Tradycyjnego Kobu Wrocław |
Kata Kobiety 5kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Justyna Jończy | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
2 | Natalia Zawiślak | Dolnośląska Akademia Karate Tradycyjnego |
3 | Amelia Jatczak | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego |
3 | Milena Wolak | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
Kata Mężczyźni 5kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Filip Granna | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
2 | Wojciech Pyzalski | Klub Karate Tradycyjnego Kobu Wrocław |
3 | Szymon Bęczkowski | Klub Karate Tradycyjnego Kobu Wrocław |
Kata Mężczyźni 6-4kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Krzysztof Baran | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
2 | Igor Grela | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
3 | Kacper Juraszek | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
3 | Borys Umański | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
Kata Kobiety 7kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Joanna Zielińska | Klub Karate Tradycyjnego Płock |
2 | Laura Nawrocka | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Malwina Małczyk | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
Kata Mężczyźni 3kyu-dan
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Jan Pęcherzewski | Klub Karate Tradycyjnego Płock |
2 | Wojciech Kochan | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
3 | Szymon Mołdach | Klub Karate Tradycyjnego Chidori |
3 | Mikołaj Kisiel | Klub Karate Tradycyjnego Chidori |
Kumite Kobiety 3kyu-dan
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Gabriela Kiszka | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
2 | Daria Dolna | Klub Karate Tradycyjnego Kobu Wrocław |
3 | Emilia Pacławska | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
3 | Helena Gruszka | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
Kumite Kobiety 9-7kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Joanna Zielińska | Klub Karate Tradycyjnego Płock |
2 | Malwina Małczyk | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
3 | Laura Nawrocka | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Julia Stopa | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
Kumite Mężczyźni 9-7kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Iwo Nowakowski | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
2 | Maksymilian Olejnik | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
3 | Daniel Stepaniak | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
Kumite Kobiety 6-4kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Amelia Jatczak | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego |
2 | Hanna Janusz | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
3 | Maja Pałka | UKS Pomerania Szczecin |
Kumite Mężczyźni 6-4kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Szymon Bęczkowski | Klub Karate Tradycyjnego Kobu Wrocław |
2 | Jakub Limański | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Franciszek Kaniewski | UKS Pomerania Szczecin |
Kumite Kobiety 3kyu-dan
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Daria Dolna | Klub Karate Tradycyjnego Płock |
2 | Gabriela Kiszka | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
3 | Łucja Tarnowska | Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego Zamość |
Kumite Mężczyźni 3kyu-dan
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Piotr Woliński | Klub Karate Tradycyjnego Płock |
2 | Mikołaj Kisiel | Klub Karate Tradycyjnego Chidori |
3 | Szymon Mołdach | Klub Karate Tradycyjnego Chidori |
Group D+E
Kata Mężczyźni 9-7kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Daniel Stepaniak | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
2 | Adam Lewna | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Iwo Nowakowski | Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice |
3 | Maks Olejnik | Klub Karate Ronin Głuchołazy |
Group E
Kata Kobieta 6-4kyu
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Stocha Bartosz | UKS Pomerania Szczecin |
2 | Kielesiński Jakub | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Hłodny Marek | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Kędracki Szymon | AKT Niepołomice-Kraków |
Chłopcy 14-15 lat 6 kyu - 4kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Kędracki Szymon | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Kielesiński Jakub | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Hłodny Marek | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Stocha Bartosz | UKS Pomerania Szczecin |
Dziewczynki 14-15 lat 3kyu - dan kumite
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Pogorzelska Julia | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Sikora Natalia | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Karolewska Oliwia | Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław |
3 | Bajera Barbara | Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI |
Dziewczynki 14-15 lat 3 kyu – dan kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Karolewska Oliwia | Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław |
2 | Pogorzelska Julia | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Avramenko Anastasija | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Pękala Oliwia | AKT Niepołomice-Kraków |
Chłopcy 14-15 lat 3 kyu - dan kumite
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Krupski Wojciech | Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław |
2 | Irzyk Hubert | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Kosek Patryk | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Fiertak Mikołaj | AKT Niepołomice-Kraków |
Chłopcy 14-15 lat 3 kyu - dan kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Fiertak Mikołaj | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Janusz Wiktor | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Wojnarowski Michał | UKS Pomerania Szczecin |
4 | Kosek Patryk | AKT Niepołomice-Kraków |
Group E + F
Chłopcy 16-17 lat 6-4 kyu kumite
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Dumała Kamil | UKS Pomerania Szczecin |
2 | Pasternak Mateusz | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Rybak Kacper | UKS Pomerania Szczecin |
Dziewczynki 16-17 lat 6-4 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Dziedzic Klaudia | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Mazur Zuzanna | AKT Rzeszów |
3 | Samborek Zuzanna | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Bartkiewicz Patrycja | UKS Pomerania Szczecin |
Dziewczynki 16-17 lat 6-4 kyu kumite
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Bartkiewicz Patrycja | UKS Pomerania Szczecin |
2 | Sękowska Nikola | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Samborek Zuzanna | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | Dziedzic Klaudia | AKT Niepołomice-Kraków |
Group F
Chłopcy 16-17 lat 3 kyu-dan kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Szelągowski Jan | Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI |
2 | Chernousov Egor | RUSSIA |
3 | Kawecki Paweł | UKS Pomerania Szczecin |
4 | Siatkowski Bartosz | Szkoła Karate Tradycyjnego w Piotrkowie Trybunalskim |
Chłopcy 16-17 lat 3 kyu-dan kumite
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Szelągowski Jan | Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI |
2 | Chernousov Egor | RUSSIA |
3 | Kawecki Paweł | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Tański Jan | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
Dziewczynki 16-17 lat 3 kyu-dan kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Łyżwińska Joanna | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Górecka Gabriela | UKS KT Orzeł Września |
3 | Niewiarowska Agnieszka | UKS Pomerania Szczecin |
4 | Snopek Julia | UKS Pomerania Szczecin |
Dziewczynki 16-17 lat 3 kyu-dan kumite
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Łyżwińska Joanna | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Górecka Gabriela | UKS KT Orzeł Września |
3 | Snopek Julia | UKS Pomerania Szczecin |
3 | Niewiarowska Agnieszka | UKS Pomerania Szczecin |
Group G
Mężczyźni 18-34 lat 3 kyu-dan kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Staszak Wiktor | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Irzyk Konrad | UKS KT Orzeł Września |
3 | Gmerek Wiktor | UKS KT Orzeł Września |
4 | Paulo Afonso de Paiva | BRAZIL |
Kobiety 18-34 lat 3 kyu-dan kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Dumieńska Iga | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Wiśniak Zuzanna | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
Group H
Mężczyźni 35-100 lat 9-7 kyu kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Kowalski Robert | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
2 | Szczuka Maciej | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
Mężczyźni 35-100 lat 3 kyu-dan kata
Name | Dojo / Country | |
---|---|---|
1 | Paulo Afonso de Paiva | BRAZIL |
2 | Milton Chanes | URUGUAY |
3 | Nocuń Arkadiusz | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego |
4 | Ropka Łukasz | AKT Niepołomice-Kraków |
TEAM KATA - KATA DRUŻYNOWE
Grupa mieszana 8-7 kyu
Name | |
---|---|
1 | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości |
3 | Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu |
3 | AKT Niepołomice-Kraków |
Grupa C+D 8-5kyu
Name | |
---|---|
1 | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | UKS Pomerania Szczecin |
Grupa Kobiet 4-2kyu
Name | |
---|---|
1 | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | AKT Niepołomice-Kraków |
Grupa Mężczyzn B+C+D
Name | |
---|---|
1 | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | UKS Pomerania Szczecin |
Grupa Mężczyzn B+C+D
Name | |
---|---|
1 | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | UKS Pomerania Szczecin |
Grupa Mężczyzn B+C+D
Name | |
---|---|
1 | AKT Niepołomice-Kraków |
2 | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | AKT Niepołomice-Kraków |
3 | UKS Pomerania Szczecin |